Do głównego terminu UE pozostało
173dni
15godz
51min
do 11 października 2026 · minimum UE (EED Art. 11)
11 paź 2023
Dyrektywa 2023/1791 weszła w życie
11 paź 2025
Termin transpozycji przez państwa UE — minął
11 paź 2026
Termin pierwszego audytu — minimum UE (≥10 TJ)
11 paź 2030
Drugi cykl audytów (powtarzany co 4 lata)
Licznik zużycia energii biegnie niezależnie od statusu transpozycji. W krajach gdzie ustawa jeszcze nie obowiązuje, firmy nie są jeszcze formalnie zobowiązane — ale audytorzy będą potrzebować danych o zużyciu z lat 2023–2025 gdy przepisy wejdą w życie. Firmy, które nie gromadzą tych danych teraz, mogą nie zdążyć z audytem nawet gdy natychmiast ruszą po uchwaleniu ustawy.
Szczegóły rynków priorytetowych
Rynki Tier 1 · potwierdzone terminy na 2026| Kraj | Status | Termin audytu | Próg | Maks. kara | Kluczowe przepisy |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechy(CZ) | Wdrożono | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Litwa(LT) | Wdrożono | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Chorwacja(HR) | Wdrożono | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Polska(PL) | Nie wdrożono | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Holandia(NL) | W trakcie | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
CZ: Full transposition October 2025. Supervisory body: ERÚ (Energy Regulatory Office). ENEX auditor register required.
LT: Transposed. Supervisory body: National Energy Regulatory Council (VERT). Auditor notification to VERT required.
HR: Fully transposed. Law in force from 1 Jan 2026. MINGOR certification required for auditors (Art. 13 ZEE). HROTE manages register.
PL: EC infringement procedure open. Draft UC77 in consultations. Companies not yet legally obligated, but consumption data from 2023–2025 will be required once enacted.
NL: Pre-existing audit obligation under Energieaudit (EED). Tijdelijke regeling updates scope to full EED Art. 11. EML measure list applies. Cross-border: Dutch certificate not required.
Wszystkie 27 krajów
| Kraj | Status | Termin audytu | Próg | Maks. kara |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy(DE) | W trakcie | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| Francja(FR) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Dania(DK) | W trakcie | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Włochy(IT) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Hiszpania(ES) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Austria(AT) | Nie wdrożono | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| Belgia(BE) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Węgry(HU) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Rumunia(RO) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bułgaria(BG) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Słowacja(SK) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Słowenia(SI) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Grecja(GR) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estonia(EE) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Łotwa(LV) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Finlandia(FI) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Szwecja(SE) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Irlandia(IE) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Luksemburg(LU) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugalia(PT) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Cypr(CY) | Nie wdrożono | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Termin w Twoim kraju? Audyt w mniej niż 21 dni.
Effivera obsługuje CZ, LT, HR, PL i NL od pierwszego dnia. Realizacja zdalna tam gdzie dopuszczalna prawnie, raport zweryfikowany przez człowieka, zaliczka 25%.
Sprawdź kwalifikowalność →