Main EU deadline in
155days
14hrs
14min
to 11 October 2026 · EU baseline (EED Art. 11)
11 Oct 2023
Directive 2023/1791 entered into force
11 Oct 2025
MS transposition deadline — passed
11 Oct 2026
First audit deadline — EU baseline (≥10 TJ)
11 Oct 2030
Second audit cycle (4-year repeat)
The energy consumption clock is running regardless of transposition status. In countries where national legislation has not yet passed, companies are not yet legally obligated — but auditors will need consumption data from 2023–2025 once the law passes. Companies that do not collect this data now may miss the deadline even if they start immediately after enactment.
Priority market detail
Tier 1 markets · confirmed 2026 deadlines| Country | Status | Audit deadline | Threshold | Max penalty | Key legislation |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechia(CZ) | Transposed | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Lithuania(LT) | Transposed | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Croatia(HR) | Transposed | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Poland(PL) | Not transposed | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Netherlands(NL) | In progress | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
CZ: Full transposition October 2025. Supervisory body: ERÚ (Energy Regulatory Office). ENEX auditor register required.
LT: Transposed. Supervisory body: National Energy Regulatory Council (VERT). Auditor notification to VERT required.
HR: Fully transposed. Law in force from 1 Jan 2026. MINGOR certification required for auditors (Art. 13 ZEE). HROTE manages register.
PL: EC infringement procedure open. Draft UC77 in consultations. Companies not yet legally obligated, but consumption data from 2023–2025 will be required once enacted.
NL: Pre-existing audit obligation under Energieaudit (EED). Tijdelijke regeling updates scope to full EED Art. 11. EML measure list applies. Cross-border: Dutch certificate not required.
All 27 countries
| Country | Status | Audit deadline | Threshold | Max penalty |
|---|---|---|---|---|
| Germany(DE) | In progress | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| France(FR) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Denmark(DK) | In progress | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Italy(IT) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Spain(ES) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Austria(AT) | Not transposed | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| Belgium(BE) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Hungary(HU) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Romania(RO) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bulgaria(BG) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Slovakia(SK) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Slovenia(SI) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Greece(GR) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estonia(EE) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Latvia(LV) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Finland(FI) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Sweden(SE) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Ireland(IE) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Luxembourg(LU) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugal(PT) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Cyprus(CY) | Not transposed | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Deadline in your country? Audit delivered in under 21 days.
Effivera covers CZ, LT, HR, PL and NL from day one. Remote delivery where legally permitted, human-verified report, 25% deposit on order.
Check eligibility →