Hoofddeadline EU over
173dagen
15uur
51min
tot 11 oktober 2026 · EU-minimum (EED art. 11)
11 okt. 2023
Richtlijn 2023/1791 in werking getreden
11 okt. 2025
Omzettingsdeadline lidstaten — verstreken
11 okt. 2026
Eerste auditdeadline — EU-minimum (≥10 TJ)
11 okt. 2030
Tweede auditcyclus (elke 4 jaar herhaald)
De teller voor energieverbruik loopt ongeacht de omzettingsstatus. In landen waar nationale wetgeving nog niet in werking is getreden, zijn bedrijven nog niet wettelijk verplicht — maar auditors zullen verbruiksgegevens van 2023–2025 nodig hebben zodra de wet in werking treedt. Bedrijven die deze gegevens nu niet verzamelen, halen de deadline mogelijk niet, ook al beginnen ze direct na inwerkingtreding.
Detail prioritaire markten
Tier 1-markten · bevestigde deadlines 2026| Land | Status | Auditdeadline | Drempel | Max. sanctie | Belangrijkste wetgeving |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsjechië(CZ) | Omgezet in nationaal recht | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Litouwen(LT) | Omgezet in nationaal recht | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Kroatië(HR) | Omgezet in nationaal recht | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Polen(PL) | Niet omgezet | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Nederland(NL) | In behandeling | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
CZ: Full transposition October 2025. Supervisory body: ERÚ (Energy Regulatory Office). ENEX auditor register required.
LT: Transposed. Supervisory body: National Energy Regulatory Council (VERT). Auditor notification to VERT required.
HR: Fully transposed. Law in force from 1 Jan 2026. MINGOR certification required for auditors (Art. 13 ZEE). HROTE manages register.
PL: EC infringement procedure open. Draft UC77 in consultations. Companies not yet legally obligated, but consumption data from 2023–2025 will be required once enacted.
NL: Pre-existing audit obligation under Energieaudit (EED). Tijdelijke regeling updates scope to full EED Art. 11. EML measure list applies. Cross-border: Dutch certificate not required.
Alle 27 landen
| Land | Status | Auditdeadline | Drempel | Max. sanctie |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland(DE) | In behandeling | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| Frankrijk(FR) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Denemarken(DK) | In behandeling | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Italië(IT) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Spanje(ES) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Oostenrijk(AT) | Niet omgezet | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| België(BE) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Hongarije(HU) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Roemenië(RO) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bulgarije(BG) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Slowakije(SK) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Slovenië(SI) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Griekenland(GR) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estland(EE) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Letland(LV) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Finland(FI) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Zweden(SE) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Ierland(IE) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Luxemburg(LU) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugal(PT) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Cyprus(CY) | Niet omgezet | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Deadline in uw land? Audit geleverd binnen 21 dagen.
Effivera dekt CZ, LT, HR, PL en NL vanaf dag één. Externe levering waar wettelijk toegestaan, menselijk geverifieerd rapport, 25% aanbetaling bij bestelling.
Geschiktheid controleren →