Iki pagrindinio ES termino liko
iki 2026 m. spalio 11 d. · ES minimumas (EED 11 str.)
2023 m. spal. 11 d.
Direktyva 2023/1791 įsigaliojo
2025 m. spal. 11 d.
Valstybių narių perkėlimo terminas — praėjo
2026 m. spal. 11 d.
Pirmojo audito terminas — ES minimumas (≥10 TJ)
2030 m. spal. 11 d.
Antras auditų ciklas (kartojamas kas 4 metus)
Prioritetinių rinkų detalės
1 lygio rinkos · patvirtinti 2026 m. terminai| Šalis | Statusas | Audito terminas | Riba | Maks. sankcija | Pagrindiniai teisės aktai |
|---|---|---|---|---|---|
| Čekija(CZ) | Perkelta į nacionalinę teisę | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Lietuva(LT) | Perkelta į nacionalinę teisę | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Kroatija(HR) | Perkelta į nacionalinę teisę | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Lenkija(PL) | Neperkelta | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Nyderlandai(NL) | Vyksta | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
Visos 27 šalys
| Šalis | Statusas | Audito terminas | Riba | Maks. sankcija |
|---|---|---|---|---|
| Vokietija(DE) | Vyksta | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| Prancūzija(FR) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Danija(DK) | Vyksta | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Italija(IT) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Ispanija(ES) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Austrija(AT) | Neperkelta | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| Belgija(BE) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Vengrija(HU) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Rumunija(RO) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bulgarija(BG) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Slovakija(SK) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Slovėnija(SI) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Graikija(GR) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estija(EE) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Latvija(LV) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Suomija(FI) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Švedija(SE) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Airija(IE) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Liuksemburgas(LU) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugalija(PT) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Kipras(CY) | Neperkelta | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Terminas jūsų šalyje? Auditas per 21 dieną.
Effivera aptarnauja CZ, LT, HR, PL ir NL nuo pirmos dienos. Nuotolinis pristatymas ten, kur tai teisiškai leidžiama, žmogaus patikrinta ataskaita, 25 % užmokestis.
Tikrinti tinkamumą →