Do glavnog roka EU preostalo
173dana
15sati
51min
do 11. listopada 2026. · minimum EU (EED čl. 11)
11. lis. 2023.
Direktiva 2023/1791 stupila na snagu
11. lis. 2025.
Rok prenošenja za države članice — istekao
11. lis. 2026.
Rok prve revizije — minimum EU (≥10 TJ)
11. lis. 2030.
Drugi ciklus revizija (ponavlja se svake 4 godine)
Brojač potrošnje energije radi bez obzira na status prenošenja. U zemljama gdje nacionalno zakonodavstvo još nije stupilo na snagu, tvrtke još nisu zakonski obvezane — ali revizori će trebati podatke o potrošnji za 2023–2025. kada zakon stupi na snagu. Tvrtke koje sada ne prikupljaju te podatke možda neće ispoštovati rok čak i ako odmah krenu nakon donošenja zakona.
Detalji prioritetnih tržišta
Tier 1 tržišta · potvrđeni rokovi za 2026.| Zemlja | Status | Rok revizije | Prag | Maks. sankcija | Ključno zakonodavstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Češka(CZ) | Preneseno u nacionalno pravo | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Litva(LT) | Preneseno u nacionalno pravo | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Hrvatska(HR) | Preneseno u nacionalno pravo | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Poljska(PL) | Nije preneseno | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Nizozemska(NL) | U tijeku | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
CZ: Full transposition October 2025. Supervisory body: ERÚ (Energy Regulatory Office). ENEX auditor register required.
LT: Transposed. Supervisory body: National Energy Regulatory Council (VERT). Auditor notification to VERT required.
HR: Fully transposed. Law in force from 1 Jan 2026. MINGOR certification required for auditors (Art. 13 ZEE). HROTE manages register.
PL: EC infringement procedure open. Draft UC77 in consultations. Companies not yet legally obligated, but consumption data from 2023–2025 will be required once enacted.
NL: Pre-existing audit obligation under Energieaudit (EED). Tijdelijke regeling updates scope to full EED Art. 11. EML measure list applies. Cross-border: Dutch certificate not required.
Svih 27 zemalja
| Zemlja | Status | Rok revizije | Prag | Maks. sankcija |
|---|---|---|---|---|
| Njemačka(DE) | U tijeku | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| Francuska(FR) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Danska(DK) | U tijeku | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Italija(IT) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Španjolska(ES) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Austrija(AT) | Nije preneseno | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| Belgija(BE) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Mađarska(HU) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Rumunjska(RO) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bugarska(BG) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Slovačka(SK) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Slovenija(SI) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Grčka(GR) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estonija(EE) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Latvija(LV) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Finska(FI) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Švedska(SE) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Irska(IE) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Luksemburg(LU) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugal(PT) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Cipar(CY) | Nije preneseno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Rok u vašoj zemlji? Revizija isporučena za manje od 21 dana.
Effivera pokriva CZ, LT, HR, PL i NL od prvog dana. Daljinska isporuka tamo gdje je zakonski dopuštena, izvješće verificirano od čovjeka, predujam 25 %.
Provjerite prihvatljivost →