Do hlavního termínu EU zbývá
173dní
15hod
51min
do 11. října 2026 · minimum EU (EED čl. 11)
11. říj. 2023
Směrnice 2023/1791 vstoupila v platnost
11. říj. 2025
Termín transpozice pro členské státy — uplynul
11. říj. 2026
Termín prvního auditu — minimum EU (≥10 TJ)
11. říj. 2030
Druhý cyklus auditů (opakování každé 4 roky)
Počítadlo spotřeby energie běží bez ohledu na stav transpozice. V zemích, kde národní právní předpisy ještě nevstoupily v platnost, firmy dosud nejsou právně povinny — ale auditoři budou potřebovat data o spotřebě z let 2023–2025, jakmile zákon vstoupí v platnost. Firmy, které tato data nyní neshromažďují, nemusí stihnout termín, i když začnou okamžitě po přijetí zákona.
Detail prioritních trhů
Trhy Tier 1 · potvrzené termíny pro rok 2026| Země | Stav | Termín auditu | Práh | Max. sankce | Klíčová legislativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika(CZ) | Transponováno | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (any carrier) | Up to CZK 1,000,000 per infraction | Zákon č. 406/2000 Sb. + vyhl. 140/2021 Sb. |
| Litva(LT) | Transponováno | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year (all energy carriers combined) | Up to €14,500 (administrative fine) | Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas (2015, amended 2024) |
| Chorvatsko(HR) | Transponováno | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | Up to €26,540 (large enterprises) | Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2019, 111/2024) |
| Polsko(PL) | Netransponováno | Pending — est. Q2 2026 | ≥ 10 TJ/year (when enacted) | Up to 5% of annual revenue (draft UC77) | Ustawa o efektywności energetycznej (2016, UC77 amendment pending) |
| Nizozemsko(NL) | Probíhá | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year OR ≥ 250 employees | Up to €900,000 (Wet milieubeheer enforcement) | Wet milieubeheer + Tijdelijke regeling EED (2024) |
CZ: Full transposition October 2025. Supervisory body: ERÚ (Energy Regulatory Office). ENEX auditor register required.
LT: Transposed. Supervisory body: National Energy Regulatory Council (VERT). Auditor notification to VERT required.
HR: Fully transposed. Law in force from 1 Jan 2026. MINGOR certification required for auditors (Art. 13 ZEE). HROTE manages register.
PL: EC infringement procedure open. Draft UC77 in consultations. Companies not yet legally obligated, but consumption data from 2023–2025 will be required once enacted.
NL: Pre-existing audit obligation under Energieaudit (EED). Tijdelijke regeling updates scope to full EED Art. 11. EML measure list applies. Cross-border: Dutch certificate not required.
Všech 27 zemí
| Země | Stav | Termín auditu | Práh | Max. sankce |
|---|---|---|---|---|
| Německo(DE) | Probíhá | 11 Oct 2026 | ≥ 2.5 GWh/year (EnEfG, stricter than EU baseline) | Up to €100,000 |
| Francie(FR) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year OR turnover > €50M and >250 employees | Up to €20,000 (repeated: €40,000) |
| Dánsko(DK) | Probíhá | 11 Oct 2026 | ≥ 10 TJ/year | DKK 50,000–250,000 |
| Itálie(IT) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | €20,000–€200,000 |
| Španělsko(ES) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €60,000 (serious infringement) |
| Rakousko(AT) | Netransponováno | Pending — legislation in progress | ≥ 10 TJ/year | TBD (draft law) |
| Belgie(BE) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (varies by region) | Regional variation |
| Maďarsko(HU) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to HUF 10,000,000 |
| Rumunsko(RO) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historic: >1000 toe) | Up to RON 50,000 |
| Bulharsko(BG) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to BGN 50,000 |
| Slovensko(SK) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €33,000 |
| Slovinsko(SI) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €40,000 |
| Řecko(GR) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €100,000 |
| Estonsko(EE) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €3,200 |
| Lotyšsko(LV) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical: >2500 MWh) | Up to €28,000 |
| Finsko(FI) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €50,000 |
| Švédsko(SE) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year (historical exemption for 100% renewables) | Up to SEK 3,000,000 |
| Irsko(IE) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Lucembursko(LU) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €250,000 |
| Malta(MT) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | TBD |
| Portugalsko(PT) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €44,000 |
| Kypr(CY) | Netransponováno | Pending — EC procedure ongoing | ≥ 10 TJ/year | Up to €17,000 |
Termín ve vaší zemi? Audit dodán do 21 dní.
Effivera pokrývá CZ, LT, HR, PL a NL od prvního dne. Vzdálená realizace tam, kde ji zákon umožňuje, zpráva ověřená člověkem, záloha 25 %.
Zkontrolovat způsobilost →